Makita – Akumulatorsko puhalo UB002CZ 36 V
1 Septembra, 2026XGT Makita 40V – Akumulatorsko puhalo UB001CZ
1 Septembra, 2026
XGT Makita 40V – Akumulatorsko puhalo UB001GZ
655,62 KM
Makita UB001GZ pruža snažno puhanje uz 40V XGT napajanje. Precizna kontrola snage puhanja i veliki volumen zraka čine ga idealnim za različite zadatke čišćenja. Ergonomski dizajn i kompatibilnost s različitim kapacitetima akumulatora dodatno povećavaju njegovu praktičnost. Buka je smanjena uz minimalne vibracije, što omogućuje ugodno korištenje.
Proizvođač: Makita
Rok isporuke: 1 do 3 radna dana
Dostava: Dostava se vrši putem Pošta Srpske u roku od 24–48h od potvrde narudžbe (radnim danima). Cijena dostave iznosi 10 KM.
Način plaćanja: gotovinom pri isporuci, virman (žiralno), karticama jednokratno i karticama do 12 rata.
Na stanju
Dostupno samo online| PROIZVOĐAČ: | Makita |
|---|---|
| MODEL: | 40V |
| ŠIFRA ARTIKLA: | UB001GZ |
| GARANCIJA: | 3 godine |
| ROK ISPORUKE: | 1-2 radna dana |
| NAPON AKUMULATORA: | 40 V max XGT |
| KAPACITET AKUMULATORA: | 2,0 / 2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 / 33,5 Ah |
| VRSTA AKUMULATORA: | Li-ion |
| SNAGA PUHANJA: | 0 – 12 / 17 N |
| MAKSIMALNA BRZINA ZRAKA: | 0 – 53 / 64 m/s |
| VOLUMEN ZRAKA: | 0 – 13,5 / 16 m³/min |
| BUKA: ZVUČNI TLAK: | 83,7 dB(A) |
| BUKA: ZVUČNA SNAGA: | 94,1 dB(A) |
| BUKA: ODSTUPANJE (K): | 3,2 dB(A) |
| VIBRACIJE: BEZ OPTEREĆENJA: | 2,5 m/s² |
| VIBRACIJE: ODSTUPANJE (K): | 1,5 m/s² |
| DIMENZIJE (D X Š X V): | 1.043 x 167 x 297 mm |
| TEŽINA: | 3,9 kg |
Opis:
- Izvrsne performanse u kontinuiranom najtežem radu
- Niska razina buke
- WetGuard – zaštita od prskanja vodom iz svih smjerova (IPX4)
- Kotačić za regulaciju brzine i varijabilni prekidač
Dostava se vrši putem Pošta Srpske u roku od 24–48h od narudžbe, osim vikenda. Cijena dostave iznosi 10 KM.
Sve iskazane cijene su u konvertibilnim markama (KM) sa uračunatim PDV-om.
Opcije plaćanja:
- gotovinom pri isporuci;
- virman (žiralno);
- karticama jednokratno;
| Brand | Makita |
|---|---|
| Garancija | 3 godine |
| Rok isporuke | 1-2 radna dana |
| Napon akumulatora | 40 V max XGT |
| Kapacitet akumulatora | 2,0 / 2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 / 33,5 Ah |
| Vrsta akumulatora | Li-ion |
| Snaga puhanja | 0 – 12 / 17 N |
| Maksimalna brzina zraka | 0 – 53 / 64 m/s |
| Volumen zraka | 0 – 13,5 / 16 m³/min |
| Buka: zvučni tlak | 83,7 dB(A) |
| Buka: zvučna snaga | 94,1 dB(A) |
| Buka: odstupanje (K) | 3,2 dB(A) |
| Vibracije: bez opterećenja | 2,5 m/s² |
| Vibracije: odstupanje (K) | 1,5 m/s² |
| Dimenzije (D x Š x V) | 1.043 x 167 x 297 mm |
| Težina | 3,9 kg |





















