
Makita – Akumulatorski ventilator DCF301Z
31 Augusta, 2026Makita – Akumulatorski ventilator DCF203Z
371,42 KM
Makita DCF203Z je visokoučinkovit akumulatorski ventilator s mogućnošću rada na različitim naponima. Omogućuje podešavanje brzine i volumena zraka za udobno okruženje. S kompaktnim i laganim dizajnom, pruža praktičnost i mobilnost na različitim radnim mjestima. Uz nisku razinu buke, idealan je za upotrebu u različitim situacijama.
Proizvođač: Makita
Rok isporuke: 1 do 3 radna dana
Dostava: Dostava se vrši putem Pošta Srpske u roku od 24–48h od potvrde narudžbe (radnim danima). Cijena dostave iznosi 10 KM.
Način plaćanja: gotovinom pri isporuci, virman (žiralno), karticama jednokratno i karticama do 12 rata.
Nema na stanju
Dostupno samo online| PROIZVOĐAČ: | Makita |
|---|---|
| ŠIFRA ARTIKLA: | DCF203Z |
| GARANCIJA: | 3 godine |
| ROK ISPORUKE: | 1-2 radna dana |
| NAPON AKUMULATORA: | 14,4 / 18 V LXT / AC |
| KAPACITET AKUMULATORA: | 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah |
| VRSTA AKUMULATORA: | Li-ion |
| MAKSIMALNA BRZINA ZRAKA, 1. RAZINA: | 2 m/s |
| MAKSIMALNA BRZINA ZRAKA, 2. RAZINA: | 2,5 m/s |
| MAKSIMALNA BRZINA ZRAKA, 3. RAZINA: | 3,2 m/s |
| MAKS. VOLUMEN ZRAKA 1. BR.: | 5,2 m³/min |
| MAKS. VOLUMEN ZRAKA 2. BR.: | 6,5 m³/min |
| MAKS. VOLUMEN ZRAKA, 3. BR.: | 8,2 m³/min |
| BUKA: ZVUČNA SNAGA: | 53,0 dB(A) |
| DIMENZIJE (D X Š X V): | 140 x 333 x 447 mm |
| TEŽINA: | 2,6 kg |
Opis:
- Dva izvora napajanja: AC ili Makitine akumulatori
- Automatsko gašenje podešeno na 1, 2 ili 4 sata
- Samostalno okretanje
- Podešavanje nagiba
- Opremljen ručkom za nošenje za lakši transport
- Usko podnožje za postavljanje na prozorsku klupčicu
Dostava se vrši putem Pošta Srpske u roku od 24–48h od narudžbe, osim vikenda. Cijena dostave iznosi 10 KM.
Sve iskazane cijene su u konvertibilnim markama (KM) sa uračunatim PDV-om.
Opcije plaćanja:
- gotovinom pri isporuci;
- virman (žiralno);
- karticama jednokratno;
| Brand | Makita |
|---|---|
| Garancija | 3 godine |
| Rok isporuke | 1-2 radna dana |
| Napon akumulatora | 14,4 / 18 V LXT / AC |
| Kapacitet akumulatora | 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah |
| Vrsta akumulatora | Li-ion |
| Maksimalna brzina zraka, 1. razina | 2 m/s |
| Maksimalna brzina zraka, 2. razina | 2,5 m/s |
| Maksimalna brzina zraka, 3. razina | 3,2 m/s |
| Maks. volumen zraka 1. br. | 5,2 m³/min |
| Maks. volumen zraka 2. br. | 6,5 m³/min |
| Maks. volumen zraka, 3. br. | 8,2 m³/min |
| Buka: zvučna snaga | 53,0 dB(A) |
| Dimenzije (D x Š x V) | 140 x 333 x 447 mm |
| Težina | 2,6 kg |
























