
Makita – Akumulatorski alat za vezivanje armature DTR181ZJ
31 Augusta, 2026Makita – Akumulatorski hibridni udarni odvijač DTP141Z
655,62 KM
Makita DTP141Z je moćan akumulatorski hibridni udarni odvijač s napajanjem od 18V LXT. Omogućuje širok raspon brzina i kapaciteta za različite primjene, uključujući bušenje betona i metala te zatezanje vijaka. Sa svestranim karakteristikama i visokim okretnim momentom, pruža snagu i preciznost za profesionalne zadatke. Ergonomski dizajniran, nudi udobnost i kontrolu tijekom rada.
Proizvođač: Makita
Rok isporuke: 1 do 3 radna dana
Dostava: Dostava se vrši putem Pošta Srpske u roku od 24–48h od potvrde narudžbe (radnim danima). Cijena dostave iznosi 10 KM.
Način plaćanja: gotovinom pri isporuci, virman (žiralno), karticama jednokratno i karticama do 12 rata.
Nema na stanju
Dostupno samo online| PROIZVOĐAČ: | Makita |
|---|---|
| ŠIFRA ARTIKLA: | DTP141Z |
| GARANCIJA: | 3 godine |
| ROK ISPORUKE: | 1-2 radna dana |
| NAPON AKUMULATORA: | 18 V LXT |
| KAPACITET AKUMULATORA: | 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah |
| VRSTA AKUMULATORA: | Li-ion |
| BR. OKRETAJA – SLOBODNI HOD – 1./2./3. BR.: | 0 – 1.300 / 2.200 / 2.700 min-1 |
| BROJ UDARACA – 1./2./3. BR.: | 0 – 1.200 / 2.400 / 3.200 min-1 |
| KAPACITET STROJNIH VIJKA: | M4 – M8 |
| KAPACITET STANDARDNIH VIJAKA: | M5 – M14 |
| KAPACITET VIJKA VISOKE ČVRSTOĆE: | M5 – M12 |
| GRUBI NAVOJ VIJKA: | 22 – 125 mm |
| MAKS. PROM. BUŠ. (ČELIK Ø): | 10 mm |
| MAKS. PROM. BUŠ. (DRVO Ø): | 21 mm |
| MAKS. KAPAC. BUŠ. (KAMEN): | 8 mm |
| PROMJER PRIHVATA ALATA: | 6,35 mm |
| ŠESTEROKUTNI PRIHVAT: | 1/4 " |
| MAKS. OKRETNI MOMENT: TVRDO: | 22 Nm |
| MAKS. OKRETNI MOMENT: MEKO: | 13 Nm |
| MOMENT ZAVRTANJA (VISOKI): | 150 Nm |
| BROJ MEHANIČKIH BRZINA: | 2 |
| BUKA: ZVUČNI TLAK: | 88,0 dB(A) |
| BUKA: ZVUČNA SNAGA: | 96,0 dB(A) |
| BUKA: ODSTUPANJE (K): | 3,0 dB(A) |
| VIBRACIJE: UDARNO BUŠENJE BETONA: | 13,0 m/s² |
| VIBRACIJE: BUŠENJE METALA: | 2,5 m/s² |
| 2,5 M/S²: | 10,5 m/s² |
| VIBRACIJE: ODSTUPANJE (K): | 1,5 m/s² |
| DIMENZIJE (D X Š X V): | 171 x 79 x 233 mm |
| TEŽINA: | 1,9 kg |
Opis:
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- BL motor bez četkica (BLDC) ne zahtijeva održavanja
- Povećana učinkovitost bušenja drva pri visokoj brzini
- Lakši odabir načina rada i veća trajnost mehanizma za odabir
- 4 načina rada – udarno zavrtanje, udarno bušenje, bušenje i zavrtanje
- Ergonomski dizajnirana mekana ručka presvučena gumom
- Redizajnirana, kompaktana kopča za remen omogućava držanje uređaja u komercijalnim futrolama za bušilice dostupnim na tržištu
- Mehanizam elektronske spojke
Dostava se vrši putem Pošta Srpske u roku od 24–48h od narudžbe, osim vikenda. Cijena dostave iznosi 10 KM.
Sve iskazane cijene su u konvertibilnim markama (KM) sa uračunatim PDV-om.
Opcije plaćanja:
- gotovinom pri isporuci;
- virman (žiralno);
- karticama jednokratno;
| Brand | Makita |
|---|---|
| Garancija | 3 godine |
| Rok isporuke | 1-2 radna dana |
| Napon akumulatora | 18 V LXT |
| Kapacitet akumulatora | 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah |
| Vrsta akumulatora | Li-ion |
| Br. okretaja - slobodni hod - 1./2./3. br. | 0 – 1.300 / 2.200 / 2.700 min-1 |
| Broj udaraca - 1./2./3. br. | 0 – 1.200 / 2.400 / 3.200 min-1 |
| Kapacitet strojnih vijka | M4 – M8 |
| Kapacitet standardnih vijaka | M5 – M14 |
| Kapacitet vijka visoke čvrstoće | M5 – M12 |
| Grubi navoj vijka | 22 – 125 mm |
| Maks. prom. buš. (čelik Ø) | 10 mm |
| Maks. prom. buš. (drvo Ø) | 21 mm |
| Maks. kapac. buš. (kamen) | 8 mm |
| Promjer prihvata alata | 6,35 mm |
| Šesterokutni prihvat | 1/4 " |
| Maks. okretni moment: tvrdo | 22 Nm |
| Maks. okretni moment: meko | 13 Nm |
| Moment zavrtanja (visoki) | 150 Nm |
| Broj mehaničkih brzina | 2 |
| Buka: zvučni tlak | 88,0 dB(A) |
| Buka: zvučna snaga | 96,0 dB(A) |
| Buka: odstupanje (K) | 3,0 dB(A) |
| Vibracije: udarno bušenje betona | 13,0 m/s² |
| Vibracije: bušenje metala | 2,5 m/s² |
| 2,5 m/s² | 10,5 m/s² |
| Vibracije: odstupanje (K) | 1,5 m/s² |
| Dimenzije (D x Š x V) | 171 x 79 x 233 mm |
| Težina | 1,9 kg |






















